Menu
& Listado de Precios | Small | Medium | Large | Americano | 1500 | 2100 | 2600 | Flavor
Americano* | 3300 | 3900 | 4400 | Capuccino | 3200 | 3800 | 4300 | Flavor
Cappuccino* | 4300 | 4900 | 5600 | Caffe
Latte | 3200 | 3800 | 4300 | Flavor
Latte* | 4300 | 4900 | 5600 | Caffe
Mocha | 3600 | 4100 | 4700 | White
Mocha | 3600 | 4100 | 4700 | Hot
Chocolate | 3200 | 3800 | 4300 | | Steamer | 3200 | 3600 | 4100 | | Tea | 2500 | 2900 | 3500 | | Milk
Tea | 3000 | 3600 | 4100 | | | | | | | Ristretto | Lungo | . | Espresso | 2000 | 2200 | . | Espresso
con Panna | 2500 | 2700 | . | Espresso
Machiato | 2400 | 2600 | . | | | | | | | CON
LICOR | . | . | . | Irish
Coffe | 5200 | 5800 | 6400 | Hot
Coffee | 3300 | 3900 | 4400 | French
Coffee | 3500 | 4100 | 4700 | Baileys
Cappuccino | 5100 | 5700 | 6300 | Irish
Cappuccino | 5200 | 5800 | 6400 | Amaretto
Cappuccino | 4400 | 5100 | 5600 | Hot
Cappuccino | 4400 | 5100 | 5600 | French
Cappuccino | 4600 | 5300 | 5800 | | | | | | | BEBIDAS
FRIAS | . | . | . | Iced
Mocaccino | 3300 | 3900 | 4700 | Iced
Cappuccino | 3000 | 3600 | 4100 | Malteadas | 4100 | 4800 | 5300 | | | | | |
|
Flavors
/ Sabores & Light / Sin Azucar *
Flavors - Sabores * | Nuez | Vainilla | Almendra | Amaretto | Caramelo | Chocolate | Crema
Irlandesa | Menta
y Chocolate | | | *
Light - Sin Azucar * | | Vainilla | Almendra | Crema
Caramelo | Almendra
Chocolate |

|